| Armand Mathieu | Points | Restant | # | Restant | Points | Sedano Jean-Luc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 0 | 501 | ||||
| 41 | 460 | 3 | 463 | 38 | ||
| 59 | 401 | 6 | 452 | 11 | ||
| 60 | 341 | 9 | 423 | 29 | ||
| 44 | 297 | 12 | 389 | 34 | ||
| 60 | 237 | 15 | 340 | 49 | ||
| 63 | 174 | 18 | 275 | 65 | ||
| 85 | 89 | 21 | 248 | 27 | ||
| 79 | 10 | 24 | 169 | 79 | ||
| 10 | 0 | 27 | ||||
| Leg remporté par Armand Mathieu | ||||||
| Joueur | Fléchettes |
|---|---|
| Sedano Jean-Luc | 20 20 MISS |
| Armand Mathieu | MISS MISS MISS |
| Sedano Jean-Luc | MISS MISS MISS |
| Armand Mathieu | MISS MISS T20 |
| Sedano Jean-Luc | D20 MISS MISS |
| Armand Mathieu | MISS 19 T19 |
| Sedano Jean-Luc | 17 19 19 |
| Armand Mathieu | 19 MISS MISS |
| Sedano Jean-Luc | 16 MISS MISS |
| Armand Mathieu | 19 MISS MISS |
| Sedano Jean-Luc | MISS MISS MISS |
| Armand Mathieu | 19 19 MISS |
| Sedano Jean-Luc | 16 MISS MISS |
| Armand Mathieu | D18 18 MISS |
| Sedano Jean-Luc | 17 MISS MISS |
| Armand Mathieu | 17 MISS MISS |
| Sedano Jean-Luc | 19 MISS MISS |
| Armand Mathieu | MISS MISS T17 |
| Sedano Jean-Luc | MISS MISS MISS |
| Armand Mathieu | 16 MISS MISS |
| Sedano Jean-Luc | 16 T17 MISS |
| Armand Mathieu | 16 MISS MISS |
| Sedano Jean-Luc | 18 MISS MISS |
| Armand Mathieu | MISS MISS MISS |
| Sedano Jean-Luc | D15 T15 MISS |
| Armand Mathieu | 15 15 15 |
| Sedano Jean-Luc | MISS MISS MISS |
| Armand Mathieu | MISS MISS MISS |
| Sedano Jean-Luc | MISS MISS 19 |
| Armand Mathieu | 16 MISS MISS |
| Sedano Jean-Luc | MISS MISS MISS |
| Armand Mathieu | BULL MISS MISS |
| Sedano Jean-Luc | MISS MISS MISS |
| Armand Mathieu | 15 BULL MISS |
| Sedano Jean-Luc | MISS MISS MISS |
| Armand Mathieu | 15 17 20 |
| Sedano Jean-Luc | DBULL MISS MISS |
| Armand Mathieu | MISS MISS MISS |
| Sedano Jean-Luc | BULL BULL MISS |
| Armand Mathieu | 17 MISS MISS |
| Sedano Jean-Luc | MISS MISS MISS |
| Armand Mathieu | 18 18 18 |
| Sedano Jean-Luc | 16 BULL MISS |
| Armand Mathieu | 18 18 D18 |
| Sedano Jean-Luc | 18 MISS MISS |
| Armand Mathieu | DBULL MISS MISS |
| Armand Mathieu | Sedano Jean-Luc | |
|---|---|---|
| Moyenne globale | 55.7 | 41.5 |
| 60+ | 80+ | 100+ | 140+ | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Armand Mathieu | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sedano Jean-Luc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1 | |
|---|---|
| Armand Mathieu | 27 |
| Sedano Jean-Luc | (24) |
| L1 | |
|---|---|
| Armand Mathieu | 55.7 |
| Sedano Jean-Luc | 41.5 |
| L1 | |
|---|---|
| Armand Mathieu | 10 |
| Sedano Jean-Luc | — |
| Armand Mathieu | Sedano Jean-Luc | |
|---|---|---|
| Occasions | 2 | 0 |
| Convertis | 1 | 0 |
| Taux de finish | 50.0 % | — |
| L1 | |
|---|---|
| Armand Mathieu | 1/2 |
| Sedano Jean-Luc | — |