| Luce Florent | Points | Restant | # | Restant | Points | Bonnet Corinne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 0 | 501 | ||||
| 124 | 377 | 3 | 494 | 7 | ||
| 43 | 334 | 6 | 439 | 55 | ||
| 44 | 290 | 9 | 395 | 44 | ||
| 17 | 273 | 12 | 361 | 34 | ||
| 62 | 211 | 15 | 344 | 17 | ||
| 60 | 151 | 18 | 307 | 37 | ||
| 27 | 124 | 21 | 270 | 37 | ||
| 87 | 37 | 24 | 229 | 41 | ||
| 37 | 0 | 26 | ||||
| Leg remporté par Luce Florent | ||||||
| Joueur | Fléchettes |
|---|---|
| Bonnet Corinne | MISS MISS MISS |
| Luce Florent | 20 MISS MISS |
| Bonnet Corinne | 15 MISS 20 |
| Luce Florent | 19 MISS MISS |
| Bonnet Corinne | T17 17 BULL |
| Luce Florent | 19 MISS MISS |
| Bonnet Corinne | 17 MISS MISS |
| Luce Florent | 15 17 MISS |
| Bonnet Corinne | MISS MISS MISS |
| Luce Florent | T20 20 20 |
| Bonnet Corinne | 17 MISS MISS |
| Luce Florent | 17 MISS MISS |
| Bonnet Corinne | 19 MISS MISS |
| Luce Florent | 19 15 MISS |
| Bonnet Corinne | 17 17 MISS |
| Luce Florent | 17 15 15 |
| Bonnet Corinne | 16 MISS MISS |
| Luce Florent | 16 16 MISS |
| Bonnet Corinne | 16 19 MISS |
| Luce Florent | T16 MISS MISS |
| Bonnet Corinne | MISS MISS MISS |
| Luce Florent | 18 18 18 |
| Bonnet Corinne | MISS MISS MISS |
| Luce Florent | MISS MISS MISS |
| Bonnet Corinne | DBULL 18 MISS |
| Luce Florent | 15 MISS MISS |
| Bonnet Corinne | 19 MISS MISS |
| Luce Florent | BULL MISS MISS |
| Bonnet Corinne | 16 MISS MISS |
| Luce Florent | BULL MISS MISS |
| Bonnet Corinne | MISS MISS MISS |
| Luce Florent | BULL MISS MISS |
| Luce Florent | Bonnet Corinne | |
|---|---|---|
| Moyenne globale | 55.7 | 34.0 |
| 60+ | 80+ | 100+ | 140+ | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Luce Florent | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Bonnet Corinne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1 | |
|---|---|
| Luce Florent | 27 |
| Bonnet Corinne | (24) |
| L1 | |
|---|---|
| Luce Florent | 55.7 |
| Bonnet Corinne | 34.0 |
| L1 | |
|---|---|
| Luce Florent | 37 |
| Bonnet Corinne | — |
| Luce Florent | Bonnet Corinne | |
|---|---|---|
| Occasions | 3 | 0 |
| Convertis | 1 | 0 |
| Taux de finish | 33.3 % | — |
| L1 | |
|---|---|
| Luce Florent | 1/3 |
| Bonnet Corinne | — |