Résultats
← Retour au tournoi À propos Connexion
‹ Retour au tournoi
Brun Erwan / Douma Hicham
1
Open de comité - Double mixte · R2
501 pts · BO3 · Traditionnel
Terminé
2
DÉCHAMP Jérôme / DECHAMP Cédric
Brun Erwan / Douma Hicham Points Restant # Restant Points Déchamp Cédric / DÉCHAMP Jérôme
501 0 501
Brun Erwan 45 456 3 460 41 Déchamp Cédric
Douma Hicham 63 393 6 423 37 DÉCHAMP Jérôme
Brun Erwan 10 383 9 393 30 Déchamp Cédric
Douma Hicham 48 335 12 370 23 DÉCHAMP Jérôme
Brun Erwan 60 275 15 347 23 Déchamp Cédric
Douma Hicham 86 189 18 318 29 DÉCHAMP Jérôme
Brun Erwan 22 167 21 283 35 Déchamp Cédric
Douma Hicham 77 90 24 185 98 DÉCHAMP Jérôme
Brun Erwan 72 18 27 138 47 Déchamp Cédric
Douma Hicham 0 18 30 110 28 DÉCHAMP Jérôme
Brun Erwan 0 18 33 40 70 Déchamp Cédric
Douma Hicham 18 0 36
Brun Erwan / Douma Hicham Points Restant # Restant Points Déchamp Cédric / DÉCHAMP Jérôme
501 0 501
Brun Erwan 100 401 3 441 60 Déchamp Cédric
Douma Hicham 52 349 6 434 7 DÉCHAMP Jérôme
Brun Erwan 45 304 9 349 85 Déchamp Cédric
Douma Hicham 13 291 12 296 53 DÉCHAMP Jérôme
Brun Erwan 100 191 15 274 22 Déchamp Cédric
Douma Hicham 82 109 18 219 55 DÉCHAMP Jérôme
Brun Erwan 31 78 21 153 66 Déchamp Cédric
Douma Hicham 38 40 24 124 29 DÉCHAMP Jérôme
Brun Erwan 5 35 27 103 21 Déchamp Cédric
Douma Hicham 0 35 30 73 30 DÉCHAMP Jérôme
Brun Erwan 0 35 33 40 33 Déchamp Cédric
36 0 40 DÉCHAMP Jérôme
Brun Erwan / Douma Hicham Points Restant # Restant Points Déchamp Cédric / DÉCHAMP Jérôme
501 0 501
Brun Erwan 24 477 3 475 26 Déchamp Cédric
Douma Hicham 41 436 6 436 39 DÉCHAMP Jérôme
Brun Erwan 60 376 9 395 41 Déchamp Cédric
Douma Hicham 43 333 12 354 41 DÉCHAMP Jérôme
Brun Erwan 85 248 15 297 57 Déchamp Cédric
Douma Hicham 57 191 18 258 39 DÉCHAMP Jérôme
Brun Erwan 81 110 21 178 80 Déchamp Cédric
Douma Hicham 36 74 24 153 25 DÉCHAMP Jérôme
Brun Erwan 36 38 27 116 37 Déchamp Cédric
Douma Hicham 19 19 30 94 22 DÉCHAMP Jérôme
Brun Erwan 11 8 33 35 59 Déchamp Cédric
Douma Hicham 0 8 36 8 27 DÉCHAMP Jérôme
Brun Erwan 4 4 39 8 0 Déchamp Cédric
Douma Hicham 0 4 42 4 4 DÉCHAMP Jérôme
Brun Erwan 0 4 45 0 4 Déchamp Cédric
Moyenne (3 fléchettes)
Brun Erwan / Douma HichamDÉCHAMP Jérôme / DECHAMP Cédric
Moyenne globale38.538.5
└ Brun Erwan 39.5
└ Douma Hicham 37.4
└ Déchamp Cédric 41.9
└ DÉCHAMP Jérôme 34.8
Scoring
60+80+100+140+180
Brun Erwan / Douma Hicham 11 6 2 0 0
DÉCHAMP Jérôme / DECHAMP Cédric 6 3 0 0 0
Fléchettes par leg
L1L2L3
Brun Erwan / Douma Hicham 36 (33) (45)
DÉCHAMP Jérôme / DECHAMP Cédric (33) 36 45
Moyenne par leg
L1L2L3
Brun Erwan / Douma Hicham 41.8 42.4 33.1
DÉCHAMP Jérôme / DECHAMP Cédric 41.9 41.8 33.4
Checkouts
L1L2L3
Brun Erwan / Douma Hicham 18
DÉCHAMP Jérôme / DECHAMP Cédric 40 4
Finishes (occasions ≤ 170)
Brun Erwan / Douma HichamDÉCHAMP Jérôme / DECHAMP Cédric
Occasions 18 14
Convertis 1 2
Taux de finish 5.6 % 14.3 %
Finishes par leg
L1L2L3
Brun Erwan / Douma Hicham 1/5 0/5 0/8
DÉCHAMP Jérôme / DECHAMP Cédric 0/2 1/5 1/7
TournoiOpen de comité - Double mixte
Date2026-05-10
Format Poules + KO
Mode Traditionnel
Phase Phase de poules · R2
Score de départ501 pts
Format legsBest of 3
Statut Terminé