Résultats
← Retour au tournoi À propos Connexion
‹ Retour au tournoi
Gaetter Jean-michel / Dulabour xavier
1
Open de comité - Double mixte · R2
501 pts · BO3 · Traditionnel
Terminé
2
Coine Adeline / Buet Emilie
Dulabour Xavier / Gaetter Jean-Michel Points Restant # Restant Points Buet Emilie / Coine Adeline
501 0 501
Dulabour Xavier 45 456 3 470 31 Buet Emilie
Gaetter Jean-Michel 76 380 6 445 25 Coine Adeline
Dulabour Xavier 28 352 9 414 31 Buet Emilie
Gaetter Jean-Michel 41 311 12 386 28 Coine Adeline
Dulabour Xavier 98 213 15 347 39 Buet Emilie
Gaetter Jean-Michel 42 171 18 302 45 Coine Adeline
Dulabour Xavier 33 138 21 261 41 Buet Emilie
Gaetter Jean-Michel 28 110 24 244 17 Coine Adeline
Dulabour Xavier 65 45 27 190 54 Buet Emilie
Gaetter Jean-Michel 5 40 30 166 24 Coine Adeline
Dulabour Xavier 20 20 33 121 45 Buet Emilie
Gaetter Jean-Michel 0 20 36 41 80 Coine Adeline
Dulabour Xavier 6 14 39 41 0 Buet Emilie
Gaetter Jean-Michel 0 14 42 10 31 Coine Adeline
Dulabour Xavier 0 14 45 10 0 Buet Emilie
Gaetter Jean-Michel 0 14 48 5 5 Coine Adeline
Dulabour Xavier 10 4 51 5 0 Buet Emilie
Gaetter Jean-Michel 4 0 54 4 1 Coine Adeline
Dulabour Xavier / Gaetter Jean-Michel Points Restant # Restant Points Buet Emilie / Coine Adeline
501 0 501
Dulabour Xavier 36 465 3 464 37 Buet Emilie
Gaetter Jean-Michel 39 426 6 324 140 Coine Adeline
Dulabour Xavier 58 368 9 297 27 Buet Emilie
Gaetter Jean-Michel 57 311 12 256 41 Coine Adeline
Dulabour Xavier 100 211 15 185 71 Buet Emilie
Gaetter Jean-Michel 79 132 18 150 35 Coine Adeline
Dulabour Xavier 54 78 21 131 19 Buet Emilie
Gaetter Jean-Michel 23 55 24 105 26 Coine Adeline
Dulabour Xavier 35 20 27 64 41 Buet Emilie
Gaetter Jean-Michel 12 8 30 32 32 Coine Adeline
Dulabour Xavier 0 8 33 13 19 Buet Emilie
Gaetter Jean-Michel 0 8 36 13 0 Coine Adeline
Dulabour Xavier 0 8 39 13 0 Buet Emilie
Gaetter Jean-Michel 0 8 42 8 5 Coine Adeline
Dulabour Xavier 0 8 45 8 0 Buet Emilie
Gaetter Jean-Michel 0 8 48 0 8 Coine Adeline
Dulabour Xavier / Gaetter Jean-Michel Points Restant # Restant Points Buet Emilie / Coine Adeline
501 0 501
Dulabour Xavier 44 457 3 487 14 Buet Emilie
Gaetter Jean-Michel 45 412 6 429 58 Coine Adeline
Dulabour Xavier 85 327 9 391 38 Buet Emilie
Gaetter Jean-Michel 42 285 12 348 43 Coine Adeline
Dulabour Xavier 41 244 15 315 33 Buet Emilie
Gaetter Jean-Michel 133 111 18 302 13 Coine Adeline
Dulabour Xavier 28 83 21 283 19 Buet Emilie
Gaetter Jean-Michel 41 42 24 242 41 Coine Adeline
Dulabour Xavier 30 12 27 197 45 Buet Emilie
Gaetter Jean-Michel 0 12 30 152 45 Coine Adeline
Dulabour Xavier 0 12 33 118 34 Buet Emilie
Gaetter Jean-Michel 0 12 36 34 84 Coine Adeline
Dulabour Xavier 0 12 39 17 17 Buet Emilie
42 0 17 Coine Adeline
Moyenne (3 fléchettes)
Gaetter Jean-michel / Dulabour xavierCoine Adeline / Buet Emilie
Moyenne globale31.631.2
└ Dulabour Xavier 34.0
└ Gaetter Jean-Michel 29.0
└ Buet Emilie 27.3
└ Coine Adeline 35.2
Scoring
60+80+100+140+180
Gaetter Jean-michel / Dulabour xavier 7 4 2 0 0
Coine Adeline / Buet Emilie 4 3 1 1 0
Fléchettes par leg
L1L2L3
Gaetter Jean-michel / Dulabour xavier 54 (48) (39)
Coine Adeline / Buet Emilie (54) 48 42
Moyenne par leg
L1L2L3
Gaetter Jean-michel / Dulabour xavier 27.8 30.8 37.6
Coine Adeline / Buet Emilie 27.6 31.3 35.8
Checkouts
L1L2L3
Gaetter Jean-michel / Dulabour xavier 4
Coine Adeline / Buet Emilie 8 17
Finishes (occasions ≤ 170)
Gaetter Jean-michel / Dulabour xavierCoine Adeline / Buet Emilie
Occasions 28 22
Convertis 1 2
Taux de finish 3.6 % 9.1 %
Finishes par leg
L1L2L3
Gaetter Jean-michel / Dulabour xavier 1/11 0/10 0/7
Coine Adeline / Buet Emilie 0/8 1/10 1/4
TournoiOpen de comité - Double mixte
Date2026-05-10
Format Poules + KO
Mode Traditionnel
Phase Phase de poules · R2
Score de départ501 pts
Format legsBest of 3
Statut Terminé