Résultats
← Retour au tournoi À propos Connexion
‹ Retour au tournoi
Gaetter Jean-michel / Dulabour xavier
2
Open de comité - Double mixte · R1
501 pts · BO3 · Traditionnel
Terminé
1
Guérin Guillaume / Hard Sylvain
Dulabour Xavier / Gaetter Jean-Michel Points Restant # Restant Points Guerin Guillaume / Hard Sylvain
501 0 501
Dulabour Xavier 92 409 3 436 65 Guerin Guillaume
Gaetter Jean-Michel 28 381 6 403 33 Hard Sylvain
Dulabour Xavier 24 357 9 303 100 Guerin Guillaume
Gaetter Jean-Michel 79 278 12 207 96 Hard Sylvain
Dulabour Xavier 140 138 15 162 45 Guerin Guillaume
Gaetter Jean-Michel 64 74 18 79 83 Hard Sylvain
Dulabour Xavier 34 40 21 48 31 Guerin Guillaume
Gaetter Jean-Michel 24 16 24 32 16 Hard Sylvain
27 0 32 Guerin Guillaume
Dulabour Xavier / Gaetter Jean-Michel Points Restant # Restant Points Guerin Guillaume / Hard Sylvain
501 0 501
Dulabour Xavier 41 460 3 475 26 Guerin Guillaume
Gaetter Jean-Michel 29 431 6 440 35 Hard Sylvain
Dulabour Xavier 60 371 9 395 45 Guerin Guillaume
Gaetter Jean-Michel 13 358 12 352 43 Hard Sylvain
Dulabour Xavier 22 336 15 347 5 Guerin Guillaume
Gaetter Jean-Michel 42 294 18 264 83 Hard Sylvain
Dulabour Xavier 26 268 21 188 76 Guerin Guillaume
Gaetter Jean-Michel 36 232 24 155 33 Hard Sylvain
Dulabour Xavier 62 170 27 110 45 Guerin Guillaume
Gaetter Jean-Michel 11 159 30 70 40 Hard Sylvain
Dulabour Xavier 29 130 33 25 45 Guerin Guillaume
Gaetter Jean-Michel 38 92 36 12 13 Hard Sylvain
Dulabour Xavier 52 40 39 3 9 Guerin Guillaume
Gaetter Jean-Michel 10 30 42 3 0 Hard Sylvain
Dulabour Xavier 30 0 45
Dulabour Xavier / Gaetter Jean-Michel Points Restant # Restant Points Guerin Guillaume / Hard Sylvain
501 0 501
Dulabour Xavier 38 463 3 460 41 Guerin Guillaume
Gaetter Jean-Michel 95 368 6 415 45 Hard Sylvain
Dulabour Xavier 80 288 9 356 59 Guerin Guillaume
Gaetter Jean-Michel 21 267 12 315 41 Hard Sylvain
Dulabour Xavier 79 188 15 274 41 Guerin Guillaume
Gaetter Jean-Michel 96 92 18 229 45 Hard Sylvain
Dulabour Xavier 40 52 21 144 85 Guerin Guillaume
Gaetter Jean-Michel 40 12 24 103 41 Hard Sylvain
Dulabour Xavier 0 12 27 28 75 Guerin Guillaume
Gaetter Jean-Michel 6 6 30 14 14 Hard Sylvain
Dulabour Xavier 6 0 33 14 0 Guerin Guillaume
Moyenne (3 fléchettes)
Gaetter Jean-michel / Dulabour xavierGuérin Guillaume / Hard Sylvain
Moyenne globale43.743.7
└ Dulabour Xavier 47.5
└ Gaetter Jean-Michel 39.5
└ Guerin Guillaume 45.8
└ Hard Sylvain 41.3
Scoring
60+80+100+140+180
Gaetter Jean-michel / Dulabour xavier 10 5 1 1 0
Guérin Guillaume / Hard Sylvain 8 5 1 0 0
Fléchettes par leg
L1L2L3
Gaetter Jean-michel / Dulabour xavier (24) 45 33
Guérin Guillaume / Hard Sylvain 27 (42) (33)
Moyenne par leg
L1L2L3
Gaetter Jean-michel / Dulabour xavier 60.6 33.4 45.5
Guérin Guillaume / Hard Sylvain 55.7 35.6 44.3
Checkouts
L1L2L3
Gaetter Jean-michel / Dulabour xavier 30 6
Guérin Guillaume / Hard Sylvain 32
Finishes (occasions ≤ 170)
Gaetter Jean-michel / Dulabour xavierGuérin Guillaume / Hard Sylvain
Occasions 14 14
Convertis 2 1
Taux de finish 14.3 % 7.1 %
Finishes par leg
L1L2L3
Gaetter Jean-michel / Dulabour xavier 0/3 1/6 1/5
Guérin Guillaume / Hard Sylvain 1/4 0/6 0/4
TournoiOpen de comité - Double mixte
Date2026-05-10
Format Poules + KO
Mode Traditionnel
Phase Phase de poules · R1
Score de départ501 pts
Format legsBest of 3
Statut Terminé