Résultats
← Retour au tournoi À propos Connexion
‹ Retour au tournoi
S1Davenel Pierre
2
Tous en short · R3
501 pts · BO3 · Traditionnel
Terminé
1
Luce Florent
Davenel Pierre Points Restant # Restant Points Luce Florent
501 0 501
7 494 3 456 45
60 434 6 430 26
60 374 9 408 22
60 314 12 366 42
28 286 15 336 30
61 225 18 315 21
41 184 21 274 41
66 118 24 190 84
43 75 27 150 40
28 47 30 124 26
33 14 33 84 40
0 14 36 45 39
BUST 14 39 29 16
BUST 14 42 29 BUST
BUST 14 45 29 BUST
BUST 14 48 29 BUST
BUST 14 51 29 BUST
14 0 52
Davenel Pierre Points Restant # Restant Points Luce Florent
501 0 501
5 496 3 380 121
43 453 6 295 85
40 413 9 214 81
41 372 12 189 25
24 348 15 167 22
21 327 18 68 99
11 316 21 37 31
22 294 24 13 24
26 268 27 13 BUST
29 0 13
Davenel Pierre Points Restant # Restant Points Luce Florent
501 0 501
35 466 3 443 58
41 425 6 373 70
22 403 9 356 17
66 337 12 319 37
60 277 15 278 41
30 247 18 237 41
80 167 21 216 21
65 102 24 176 40
35 67 27 124 52
38 29 30 78 46
BUST 29 33 58 20
BUST 29 36 40 18
9 20 39 38 2
18 2 42 38 BUST
2 0 43
Moyenne (3 fléchettes)
Davenel PierreLuce Florent
Moyenne globale30.435.3
Scoring
60+80+100+140+180
Davenel Pierre 9 1 0 0 0
Luce Florent 6 5 1 0 0
Fléchettes par leg
L1L2L3
Davenel Pierre 52 (27) 43
Luce Florent (51) 29 (42)
Moyenne par leg
L1L2L3
Davenel Pierre 28.9 25.9 35.0
Luce Florent 27.8 51.8 33.1
Checkouts
L1L2L3
Davenel Pierre 14 2
Luce Florent 13
Finishes (occasions ≤ 170)
Davenel PierreLuce Florent
Occasions 11 12
Convertis 2 1
Taux de finish 18.2 % 8.3 %
Finishes par leg
L1L2L3
Davenel Pierre 1/5 1/6
Luce Florent 0/4 1/4 0/4
TournoiTous en short
Date2026-06-27
Format Poules + KO
Mode Traditionnel
Phase Phase de poules · R3
Score de départ501 pts
Format legsBest of 3
Statut Terminé