| Pillaz Maël | Points | Restant | # | Restant | Points | Quaranta Philippe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 0 | 501 | ||||
| 40 | 461 | 3 | 460 | 41 | ||
| 60 | 401 | 6 | 418 | 42 | ||
| 60 | 341 | 9 | 374 | 44 | ||
| 7 | 334 | 12 | 335 | 39 | ||
| 41 | 293 | 15 | 301 | 34 | ||
| 61 | 232 | 18 | 254 | 47 | ||
| 42 | 190 | 21 | 175 | 79 | ||
| 63 | 127 | 24 | 146 | 29 | ||
| 43 | 84 | 27 | 63 | 83 | ||
| 69 | 15 | 30 | 38 | 25 | ||
| 0 | 15 | 33 | 38 | 0 | ||
| 0 | 15 | 34 | 0 | 38 | ||
| Leg remporté par Quaranta Philippe | ||||||
| Pillaz Maël | Quaranta Philippe | |
|---|---|---|
| Moyenne globale | 40.5 | 44.2 |
| 60+ | 80+ | 100+ | 140+ | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pillaz Maël | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quaranta Philippe | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L1 | |
|---|---|
| Pillaz Maël | (36) |
| Quaranta Philippe | 34 |
| L1 | |
|---|---|
| Pillaz Maël | 40.5 |
| Quaranta Philippe | 44.2 |
| L1 | |
|---|---|
| Pillaz Maël | — |
| Quaranta Philippe | 38 |
| Pillaz Maël | Quaranta Philippe | |
|---|---|---|
| Occasions | 4 | 4 |
| Convertis | 0 | 1 |
| Taux de finish | 0.0 % | 25.0 % |
| L1 | |
|---|---|
| Pillaz Maël | 0/4 |
| Quaranta Philippe | 1/4 |