Résultats
← Retour au tournoi À propos Connexion
‹ Retour au tournoi
roy guillaume / BIGAY gregory
3
Open de comité - Double Mixte · Tour 1
501 pts · BO3 · Traditionnel
Terminé
2
Douma Hicham / Brun Erwan
bigay gregory / Roy Guillaume Points Restant # Restant Points Brun Erwan / Douma Hicham
501 0 501
bigay gregory 95 406 3 421 80 Brun Erwan
Roy Guillaume 43 363 6 338 83 Douma Hicham
bigay gregory 33 330 9 296 42 Brun Erwan
Roy Guillaume 26 304 12 258 38 Douma Hicham
bigay gregory 13 291 15 213 45 Brun Erwan
Roy Guillaume 41 250 18 130 83 Douma Hicham
bigay gregory 41 209 21 30 100 Brun Erwan
Roy Guillaume 39 170 24 10 20 Douma Hicham
bigay gregory 23 147 27 4 6 Brun Erwan
Roy Guillaume 93 54 30 2 2 Douma Hicham
bigay gregory 30 24 33 2 BUST Brun Erwan
Roy Guillaume 0 24 36 2 BUST Douma Hicham
bigay gregory 24 0 39 2 BUST Brun Erwan
bigay gregory / Roy Guillaume Points Restant # Restant Points Brun Erwan / Douma Hicham
501 0 501
bigay gregory 47 454 3 471 30 Brun Erwan
Roy Guillaume 29 425 6 455 16 Douma Hicham
bigay gregory 41 384 9 430 25 Brun Erwan
Roy Guillaume 9 375 12 385 45 Douma Hicham
bigay gregory 33 342 15 363 22 Brun Erwan
Roy Guillaume 57 285 18 304 59 Douma Hicham
bigay gregory 9 276 21 269 35 Brun Erwan
Roy Guillaume 58 218 24 210 59 Douma Hicham
bigay gregory 100 118 27 165 45 Brun Erwan
Roy Guillaume 45 73 30 132 33 Douma Hicham
bigay gregory 57 16 33 32 100 Brun Erwan
Roy Guillaume BUST 16 36 32 0 Douma Hicham
bigay gregory 8 8 39 8 24 Brun Erwan
Roy Guillaume BUST 8 42 8 0 Douma Hicham
bigay gregory 4 4 45 4 4 Brun Erwan
Roy Guillaume BUST 4 48 4 BUST Douma Hicham
bigay gregory 4 0 51
bigay gregory / Roy Guillaume Points Restant # Restant Points Brun Erwan / Douma Hicham
501 0 501
bigay gregory 31 470 3 441 60 Brun Erwan
Roy Guillaume 33 437 6 384 57 Douma Hicham
bigay gregory 41 396 9 343 41 Brun Erwan
Roy Guillaume 45 351 12 286 57 Douma Hicham
bigay gregory 45 306 15 245 41 Brun Erwan
Roy Guillaume 27 279 18 220 25 Douma Hicham
bigay gregory 67 212 21 139 81 Brun Erwan
Roy Guillaume 43 169 24 126 13 Douma Hicham
bigay gregory 41 128 27 28 98 Brun Erwan
Roy Guillaume 35 93 30 28 BUST Douma Hicham
bigay gregory 53 40 33 14 14 Brun Erwan
Roy Guillaume 5 35 36 2 12 Douma Hicham
39 0 2 Brun Erwan
bigay gregory / Roy Guillaume Points Restant # Restant Points Brun Erwan / Douma Hicham
501 0 501
bigay gregory 121 380 3 471 30 Brun Erwan
Roy Guillaume 17 363 6 386 85 Douma Hicham
bigay gregory 29 334 9 360 26 Brun Erwan
Roy Guillaume 59 275 12 306 54 Douma Hicham
bigay gregory 133 142 15 261 45 Brun Erwan
Roy Guillaume 35 107 18 178 83 Douma Hicham
bigay gregory 33 74 21 94 84 Brun Erwan
Roy Guillaume 12 62 24 0 94 Douma Hicham
bigay gregory / Roy Guillaume Points Restant # Restant Points Brun Erwan / Douma Hicham
501 0 501
bigay gregory 93 408 3 475 26 Brun Erwan
Roy Guillaume 38 370 6 430 45 Douma Hicham
bigay gregory 95 275 9 370 60 Brun Erwan
Roy Guillaume 43 232 12 310 60 Douma Hicham
bigay gregory 95 137 15 265 45 Brun Erwan
Roy Guillaume 83 54 18 208 57 Douma Hicham
bigay gregory 34 20 21 163 45 Brun Erwan
Roy Guillaume 18 2 24 80 83 Douma Hicham
bigay gregory 2 0 27 59 21 Brun Erwan
Moyenne (3 fléchettes)
roy guillaume / BIGAY gregoryDouma Hicham / Brun Erwan
Moyenne globale40.841.4
└ bigay gregory 47.6
└ Roy Guillaume 37.3
└ Brun Erwan 44.0
└ Douma Hicham 46.5
Scoring
60+80+100+140+180
roy guillaume / BIGAY gregory 10 9 3 0 0
Douma Hicham / Brun Erwan 15 12 2 0 0
Fléchettes par leg
L1L2L3L4L5
roy guillaume / BIGAY gregory 39 51 (36) (24) 27
Douma Hicham / Brun Erwan (39) (48) 39 24 (27)
Moyenne par leg
L1L2L3L4L5
roy guillaume / BIGAY gregory 38.5 29.5 38.8 54.9 55.7
Douma Hicham / Brun Erwan 38.4 31.1 38.5 62.6 49.1
Checkouts
L1L2L3L4L5
roy guillaume / BIGAY gregory 24 4 2
Douma Hicham / Brun Erwan 2 94
Finishes (occasions ≤ 170)
roy guillaume / BIGAY gregoryDouma Hicham / Brun Erwan
Occasions 21 18
Convertis 3 2
Taux de finish 14.3 % 11.1 %
Finishes par leg
L1L2L3L4L5
roy guillaume / BIGAY gregory 1/5 1/5 0/4 0/3 1/4
Douma Hicham / Brun Erwan 0/4 0/6 1/5 1/1 0/2
TournoiOpen de comité - Double Mixte
Date2026-05-09
Format Poules + KO
Mode Traditionnel
Phase Tableau final · Tour 1
Score de départ501 pts
Format legsBest of 3
Statut Terminé