Résultats
← Retour au tournoi À propos Connexion
‹ Retour au tournoi
GIRAL Bruno
3
Open de comité - Simple vétéran · Tour 1
501 pts · BO3 · Traditionnel
Terminé
1
Douma Hicham
GIRAL Bruno Points Restant # Restant Points Douma Hicham
501 0 501
119 382 3 454 47
41 341 6 409 45
46 295 9 396 13
40 255 12 371 25
32 223 15 324 47
41 182 18 291 33
79 103 21 274 17
43 60 24 189 85
29 31 27 163 26
31 0 30
GIRAL Bruno Points Restant # Restant Points Douma Hicham
501 0 501
67 434 3 468 33
35 399 6 447 21
45 354 9 388 59
73 281 12 370 18
26 255 15 357 13
95 160 18 306 51
44 116 21 261 45
28 88 24 214 47
37 51 27 169 45
12 39 30 115 54
20 19 33 102 13
0 19 36 66 36
0 19 39 49 17
0 19 42 36 13
0 19 45 18 18
48 0 18
GIRAL Bruno Points Restant # Restant Points Douma Hicham
501 0 501
7 494 3 468 33
28 466 6 423 45
38 428 9 366 57
59 369 12 323 43
57 312 15 259 64
12 300 18 219 40
37 263 21 193 26
70 193 24 166 27
57 136 27 120 46
72 64 30 109 11
32 32 33 48 61
27 5 36 16 32
0 5 39 8 8
0 5 42 4 4
5 0 45
GIRAL Bruno Points Restant # Restant Points Douma Hicham
501 0 501
43 458 3 400 101
25 433 6 385 15
45 388 9 343 42
59 329 12 286 57
59 270 15 215 71
47 223 18 170 45
133 90 21 74 96
37 53 24 40 34
13 40 27 40 0
35 5 30 20 20
0 5 33 20 0
0 5 36 5 15
0 5 39 2 3
Moyenne (3 fléchettes)
GIRAL BrunoDouma Hicham
Moyenne globale37.435.3
Scoring
60+80+100+140+180
GIRAL Bruno 8 3 2 0 0
Douma Hicham 6 3 1 0 0
Fléchettes par leg
L1L2L3L4
GIRAL Bruno 30 (45) 45 (39)
Douma Hicham (27) 48 (42) (39)
Moyenne par leg
L1L2L3L4
GIRAL Bruno 50.1 32.1 33.4 38.2
Douma Hicham 37.6 31.3 35.5 38.4
Checkouts
L1L2L3L4
GIRAL Bruno 31 5
Douma Hicham 18
Finishes (occasions ≤ 170)
GIRAL BrunoDouma Hicham
Occasions 24 20
Convertis 2 1
Taux de finish 8.3 % 5.0 %
Finishes par leg
L1L2L3L4
GIRAL Bruno 1/3 0/9 1/6 0/6
Douma Hicham 1/7 0/6 0/7
TournoiOpen de comité - Simple vétéran
Date2026-05-10
Format Poules + KO
Mode Traditionnel
Phase Tableau final · Tour 1
Score de départ501 pts
Format legsBest of 3
Statut Terminé