Résultats
← Retour au tournoi À propos Connexion
‹ Retour au tournoi
ROUX Dominique
3
Open de comité - Simple vétéran · Tour 1
501 pts · BO3 · Traditionnel
Terminé
0
VILLENEUVE pascal
ROUX Dominique Points Restant # Restant Points VILLENEUVE pascal
501 0 501
60 441 3 459 42
25 416 6 418 41
25 391 9 371 47
26 365 12 330 41
30 335 15 308 22
45 290 18 280 28
29 261 21 255 25
10 251 24 219 36
78 173 27 201 18
25 148 30 178 23
45 103 33 116 62
26 77 36 107 9
10 67 39 59 48
BUST 67 42 20 39
27 40 45 8 12
20 20 48 8 BUST
BUST 20 51 8 BUST
BUST 20 54 8 BUST
20 0 57
ROUX Dominique Points Restant # Restant Points VILLENEUVE pascal
501 0 501
50 451 3 436 65
29 422 6 398 38
38 384 9 358 40
114 270 12 338 20
29 241 15 302 36
17 224 18 266 36
28 196 21 235 31
31 165 24 190 45
22 143 27 142 48
60 83 30 82 60
36 47 33 36 46
47 0 36 36 BUST
ROUX Dominique Points Restant # Restant Points VILLENEUVE pascal
501 0 501
0 501 3 501 0
35 466 6 462 39
30 436 9 441 21
55 381 12 366 75
29 352 15 301 65
11 341 18 249 52
98 243 21 223 26
65 178 24 194 29
16 162 27 168 26
41 121 30 89 79
22 99 33 66 23
38 61 36 39 27
41 20 39 24 15
BUST 20 42 24 BUST
BUST 20 45 12 12
BUST 20 48 12 BUST
BUST 20 51 6 6
BUST 20 54 6 BUST
20 0 57
Moyenne (3 fléchettes)
ROUX DominiqueVILLENEUVE pascal
Moyenne globale30.130.3
Scoring
60+80+100+140+180
ROUX Dominique 6 2 1 0 0
VILLENEUVE pascal 6 0 0 0 0
Fléchettes par leg
L1L2L3
ROUX Dominique 57 36 57
VILLENEUVE pascal (54) (36) (54)
Moyenne par leg
L1L2L3
ROUX Dominique 26.4 41.8 26.4
VILLENEUVE pascal 27.4 38.8 27.5
Checkouts
L1L2L3
ROUX Dominique 20 47 20
VILLENEUVE pascal
Finishes (occasions ≤ 170)
ROUX DominiqueVILLENEUVE pascal
Occasions 15 12
Convertis 3 0
Taux de finish 20.0 % 0.0 %
Finishes par leg
L1L2L3
ROUX Dominique 1/6 1/4 1/5
VILLENEUVE pascal 0/4 0/2 0/6
TournoiOpen de comité - Simple vétéran
Date2026-05-10
Format Poules + KO
Mode Traditionnel
Phase Tableau final · Tour 1
Score de départ501 pts
Format legsBest of 3
Statut Terminé