Résultats
← Retour au tournoi À propos Connexion
‹ Retour au tournoi
.Nathan / .Guillaume
1
Open des éclairs - Double mixte · Tour 5
501 pts · BO3 · Traditionnel
Terminé
3
S1.Damir / .La Mouette
.Nathan / .Guillaume Points Restant # Restant Points Damir / .La Mouette
501 0 501
.Nathan 73 428 3 437 64 Damir
.Guillaume 45 383 6 385 52 .La Mouette
.Nathan 19 364 9 322 63 Damir
.Guillaume 28 336 12 283 39 .La Mouette
.Nathan 60 276 15 242 41 Damir
.Guillaume 79 197 18 199 43 .La Mouette
.Nathan 60 137 21 133 66 Damir
.Guillaume 82 55 24 118 15 .La Mouette
.Nathan 40 15 27 60 58 Damir
.Guillaume 15 0 30
.Nathan / .Guillaume Points Restant # Restant Points Damir / .La Mouette
501 0 501
.Nathan 6 495 3 441 60 Damir
.Guillaume 45 450 6 347 94 .La Mouette
.Nathan 30 420 9 287 60 Damir
.Guillaume 40 380 12 270 17 .La Mouette
.Nathan 30 350 15 175 95 Damir
.Guillaume 26 324 18 152 23 .La Mouette
.Nathan 46 278 21 92 60 Damir
.Guillaume 80 198 24 55 37 .La Mouette
.Nathan 32 166 27 10 45 Damir
.Guillaume 85 81 30 10 0 .La Mouette
.Nathan 7 74 33 4 6 Damir
.Guillaume 22 52 36 4 0 .La Mouette
.Nathan 11 41 39 2 2 Damir
40 0 2 .La Mouette
.Nathan / .Guillaume Points Restant # Restant Points Damir / .La Mouette
501 0 501
.Nathan 70 431 3 441 60 Damir
.Guillaume 21 410 6 400 41 .La Mouette
.Nathan 44 366 9 300 100 Damir
.Guillaume 76 290 12 259 41 .La Mouette
.Nathan 28 262 15 160 99 Damir
.Guillaume 25 237 18 120 40 .La Mouette
.Nathan 7 230 21 97 23 Damir
.Guillaume 41 189 24 38 59 .La Mouette
.Nathan 20 169 27 38 0 Damir
.Guillaume 60 109 30 24 14 .La Mouette
.Nathan 22 87 33 24 0 Damir
.Guillaume 0 87 36 24 0 .La Mouette
.Nathan 25 62 38 0 24 Damir
.Nathan / .Guillaume Points Restant # Restant Points Damir / .La Mouette
501 0 501
.Nathan 24 477 3 456 45 Damir
.Guillaume 27 450 6 416 40 .La Mouette
.Nathan 20 430 9 375 41 Damir
.Guillaume 26 404 12 260 115 .La Mouette
.Nathan 30 374 15 180 80 Damir
.Guillaume 119 255 18 106 74 .La Mouette
.Nathan 87 168 21 67 39 Damir
.Guillaume 55 113 24 40 27 .La Mouette
.Nathan 100 13 27 16 24 Damir
29 0 16 .La Mouette
Moyenne (3 fléchettes)
.Nathan / .Guillaume.Damir / .La Mouette
Moyenne globale42.043.5
└ .Nathan 37.1
└ .Guillaume 47.5
└ Damir 48.8
└ .La Mouette 37.6
Scoring
60+80+100+140+180
.Nathan / .Guillaume 13 6 2 0 0
.Damir / .La Mouette 14 6 2 0 0
Fléchettes par leg
L1L2L3L4
.Nathan / .Guillaume 30 (39) (39) (27)
.Damir / .La Mouette (27) 40 38 29
Moyenne par leg
L1L2L3L4
.Nathan / .Guillaume 50.1 35.4 33.8 54.2
.Damir / .La Mouette 49.0 37.6 39.6 51.8
Checkouts
L1L2L3L4
.Nathan / .Guillaume 15
.Damir / .La Mouette 2 24 16
Finishes (occasions ≤ 170)
.Nathan / .Guillaume.Damir / .La Mouette
Occasions 13 22
Convertis 1 3
Taux de finish 7.7 % 13.6 %
Finishes par leg
L1L2L3L4
.Nathan / .Guillaume 1/3 0/4 0/4 0/2
.Damir / .La Mouette 0/2 1/8 1/8 1/4
TournoiOpen des éclairs - Double mixte
Date2026-07-04
Format Poules + KO
Mode Traditionnel
Phase Tableau final · Tour 5
Score de départ501 pts
Format legsBest of 3
Statut Terminé