Résultats
← Retour au tournoi À propos Connexion
‹ Retour au tournoi
Brothers
1
Double short · Tour 1
501 pts · BO3 · Traditionnel
Terminé
3
Flamingo
Ménétré Damien / Ménétré Arnaud Points Restant # Restant Points Pallegoix Mathieu / Carrara Maxime
501 0 501
Ménétré Damien 120 381 3 460 41 Pallegoix Mathieu
Ménétré Arnaud 60 321 6 381 79 Carrara Maxime
Ménétré Damien 96 225 9 281 100 Pallegoix Mathieu
Ménétré Arnaud 15 210 12 270 11 Carrara Maxime
Ménétré Damien 99 111 15 200 70 Pallegoix Mathieu
Ménétré Arnaud 40 71 18 144 56 Carrara Maxime
Ménétré Damien 51 20 21 101 43 Pallegoix Mathieu
Ménétré Arnaud 12 8 24 76 25 Carrara Maxime
Ménétré Damien 0 8 27 76 BUST Pallegoix Mathieu
Ménétré Arnaud BUST 8 30 49 27 Carrara Maxime
Ménétré Damien 8 0 31 16 33 Pallegoix Mathieu
Ménétré Damien / Ménétré Arnaud Points Restant # Restant Points Pallegoix Mathieu / Carrara Maxime
501 0 501
Ménétré Damien 44 457 3 479 22 Pallegoix Mathieu
Ménétré Arnaud 60 397 6 438 41 Carrara Maxime
Ménétré Damien 60 337 9 372 66 Pallegoix Mathieu
Ménétré Arnaud 41 296 12 347 25 Carrara Maxime
Ménétré Damien 41 255 15 325 22 Pallegoix Mathieu
Ménétré Arnaud 67 188 18 308 17 Carrara Maxime
Ménétré Damien 60 128 21 272 36 Pallegoix Mathieu
Ménétré Arnaud 41 87 24 213 59 Carrara Maxime
Ménétré Damien 56 31 27 168 45 Pallegoix Mathieu
Ménétré Arnaud 15 16 30 108 60 Carrara Maxime
Ménétré Damien 0 16 33 50 58 Pallegoix Mathieu
Ménétré Arnaud BUST 16 36 30 20 Carrara Maxime
Ménétré Damien 12 4 37 0 30 Pallegoix Mathieu
Ménétré Damien / Ménétré Arnaud Points Restant # Restant Points Pallegoix Mathieu / Carrara Maxime
501 0 501
Ménétré Damien 19 482 3 436 65 Pallegoix Mathieu
Ménétré Arnaud 85 397 6 315 121 Carrara Maxime
Ménétré Damien 67 330 9 270 45 Pallegoix Mathieu
Ménétré Arnaud 60 270 12 212 58 Carrara Maxime
Ménétré Damien 28 242 15 131 81 Pallegoix Mathieu
Ménétré Arnaud 30 212 18 76 55 Carrara Maxime
Ménétré Damien 78 134 21 40 36 Pallegoix Mathieu
24 0 40 Carrara Maxime
Ménétré Damien / Ménétré Arnaud Points Restant # Restant Points Pallegoix Mathieu / Carrara Maxime
501 0 501
Ménétré Damien 45 456 3 401 100 Pallegoix Mathieu
Ménétré Arnaud 93 363 6 356 45 Carrara Maxime
Ménétré Damien 58 305 9 256 100 Pallegoix Mathieu
Ménétré Arnaud 11 294 12 225 31 Carrara Maxime
Ménétré Damien 45 249 15 148 77 Pallegoix Mathieu
Ménétré Arnaud 24 225 18 108 40 Carrara Maxime
Ménétré Damien 70 155 21 68 40 Pallegoix Mathieu
Ménétré Arnaud 41 114 24 30 38 Carrara Maxime
Ménétré Damien 58 56 27 0 30 Pallegoix Mathieu
Moyenne (3 fléchettes)
BrothersFlamingo
Moyenne globale46.049.3
└ Ménétré Damien 52.3
└ Ménétré Arnaud 38.6
└ Pallegoix Mathieu 53.4
└ Carrara Maxime 44.6
Scoring
60+80+100+140+180
Brothers 14 5 1 0 0
Flamingo 11 5 4 0 0
Fléchettes par leg
L1L2L3L4
Brothers 31 (39) (21) (27)
Flamingo (33) 37 24 27
Moyenne par leg
L1L2L3L4
Brothers 48.5 38.2 52.4 49.4
Flamingo 44.1 40.6 62.6 55.7
Checkouts
L1L2L3L4
Brothers 8
Flamingo 30 40 30
Finishes (occasions ≤ 170)
BrothersFlamingo
Occasions 12 15
Convertis 1 3
Taux de finish 8.3 % 20.0 %
Finishes par leg
L1L2L3L4
Brothers 1/5 0/5 0/2
Flamingo 0/4 1/4 1/3 1/4
TournoiDouble short
Date2026-06-27
Format Poules + KO
Mode Traditionnel
Phase Tableau final · Tour 1
Score de départ501 pts
Format legsBest of 3
Statut Terminé