Résultats
← Retour au tournoi À propos Connexion
‹ Retour au tournoi
Florian & Stéphanie
2
Tournoi Estival du SVDC - doublettes · KO R2
501 pts · BO3 · Traditionnel
Terminé
1
Alphonse Team
Mattei Stephanie / Litwin Florian Points Restant # Restant Points ALPHONSE David / David Alphonse
501 0 501
Mattei Stephanie 23 478 3 463 38 ALPHONSE David
Litwin Florian 45 433 6 442 21 David Alphonse
Mattei Stephanie 41 392 9 416 26 ALPHONSE David
Litwin Florian 24 368 12 340 76 David Alphonse
Mattei Stephanie 28 340 15 298 42 ALPHONSE David
Litwin Florian 81 259 18 257 41 David Alphonse
Mattei Stephanie 15 244 21 178 79 ALPHONSE David
Litwin Florian 81 163 24 155 23 David Alphonse
Mattei Stephanie 24 139 27 122 33 ALPHONSE David
Litwin Florian 26 113 30 88 34 David Alphonse
Mattei Stephanie 37 76 33 69 19 ALPHONSE David
Litwin Florian 36 40 36 56 13 David Alphonse
Mattei Stephanie 20 20 39 40 16 ALPHONSE David
Litwin Florian 15 5 42 5 35 David Alphonse
Mattei Stephanie BUST 5 45 5 BUST ALPHONSE David
47 0 5 David Alphonse
Mattei Stephanie / Litwin Florian Points Restant # Restant Points ALPHONSE David / David Alphonse
501 0 501
Mattei Stephanie 26 475 3 467 34 ALPHONSE David
Litwin Florian 82 393 6 425 42 David Alphonse
Mattei Stephanie 100 293 9 368 57 ALPHONSE David
Litwin Florian 30 263 12 342 26 David Alphonse
Mattei Stephanie 140 123 15 304 38 ALPHONSE David
Litwin Florian 45 78 18 278 26 David Alphonse
Mattei Stephanie 54 24 21 251 27 ALPHONSE David
Litwin Florian 12 12 24 191 60 David Alphonse
Mattei Stephanie 0 12 27 144 47 ALPHONSE David
Litwin Florian BUST 12 30 102 42 David Alphonse
Mattei Stephanie 0 12 33 102 BUST ALPHONSE David
Litwin Florian BUST 12 36 61 41 David Alphonse
Mattei Stephanie 12 0 37
Mattei Stephanie / Litwin Florian Points Restant # Restant Points ALPHONSE David / David Alphonse
501 0 501
Mattei Stephanie 25 476 3 490 11 ALPHONSE David
Litwin Florian 41 435 6 447 43 David Alphonse
Mattei Stephanie 23 412 9 390 57 ALPHONSE David
Litwin Florian 60 352 12 345 45 David Alphonse
Mattei Stephanie 65 287 15 261 84 ALPHONSE David
Litwin Florian 83 204 18 216 45 David Alphonse
Mattei Stephanie 62 142 21 183 33 ALPHONSE David
Litwin Florian 60 82 24 157 26 David Alphonse
Mattei Stephanie 34 48 27 110 47 ALPHONSE David
Litwin Florian 32 16 30 64 46 David Alphonse
Mattei Stephanie 0 16 33 48 16 ALPHONSE David
Litwin Florian 0 16 36 32 16 David Alphonse
Mattei Stephanie BUST 16 39 6 26 ALPHONSE David
Litwin Florian 0 16 42 3 3 David Alphonse
Mattei Stephanie BUST 16 45 3 BUST ALPHONSE David
Litwin Florian 16 0 48 3 BUST David Alphonse
Moyenne (3 fléchettes)
Florian & StéphanieAlphonse Team
Moyenne globale34.633.0
└ Mattei Stephanie 32.6
└ Litwin Florian 36.6
└ ALPHONSE David 33.2
└ David Alphonse 32.7
Scoring
60+80+100+140+180
Florian & Stéphanie 10 6 2 1 0
Alphonse Team 4 1 0 0 0
Fléchettes par leg
L1L2L3
Florian & Stéphanie (45) 37 48
Alphonse Team 47 (36) (48)
Moyenne par leg
L1L2L3
Florian & Stéphanie 33.1 40.6 31.3
Alphonse Team 32.0 36.7 31.1
Checkouts
L1L2L3
Florian & Stéphanie 12 16
Alphonse Team 5
Finishes (occasions ≤ 170)
Florian & StéphanieAlphonse Team
Occasions 19 15
Convertis 2 1
Taux de finish 10.5 % 6.7 %
Finishes par leg
L1L2L3
Florian & Stéphanie 0/6 1/6 1/7
Alphonse Team 1/7 0/2 0/6
TournoiTournoi Estival du SVDC - doublettes
Date2026-06-20
Format KO direct
Mode Traditionnel
Phase Tableau final · KO R2
Score de départ501 pts
Format legsBest of 3
Statut Terminé