Résultats Enregistrer mon club
← Retour au tournoi À propos Connexion
‹ Retour au tournoi
S7Richard Alex
2
Première League J-2 · KO R1
501 pts · BO9 · Traditionnel
Terminé
5
S2Barge Quentin
Richard Alex Points Restant # Restant Points Barge Quentin
501 0 501
59 442 3 471 30
29 413 6 441 30
100 313 9 417 24
41 272 12 357 60
50 222 15 302 55
63 159 18 222 80
17 142 21 179 43
43 99 24 121 58
47 52 27 92 29
BUST 52 30 16 76
36 16 33 16 0
BUST 16 36 4 12
39 0 4
Richard Alex Points Restant # Restant Points Barge Quentin
501 0 501
60 441 3 460 41
41 400 6 400 60
19 381 9 340 60
31 350 12 327 13
21 329 15 282 45
85 244 18 242 40
24 220 21 197 45
38 182 24 149 48
25 157 27 90 59
29 128 30 40 50
28 100 33 20 20
28 72 36 10 10
32 40 39 5 5
40 0 40
Richard Alex Points Restant # Restant Points Barge Quentin
501 0 501
45 456 3 461 40
85 371 6 366 95
45 326 9 266 100
60 266 12 238 28
80 186 15 195 43
85 101 18 166 29
40 61 21 66 100
45 16 24 29 37
BUST 16 27 29 BUST
30 0 29
Richard Alex Points Restant # Restant Points Barge Quentin
501 0 501
19 482 3 460 41
41 441 6 360 100
33 408 9 260 100
108 300 12 215 45
71 229 15 185 30
47 182 18 172 13
30 152 21 128 44
74 78 24 75 53
38 40 27 38 37
20 20 30 30 8
0 20 33 13 17
BUST 20 36 13 BUST
20 0 37
Richard Alex Points Restant # Restant Points Barge Quentin
501 0 501
41 460 3 416 85
30 430 6 371 45
11 419 9 326 45
95 324 12 258 68
100 224 15 213 45
41 183 18 170 43
76 107 21 125 45
11 96 24 102 23
80 16 27 73 29
29 0 73
Richard Alex Points Restant # Restant Points Barge Quentin
501 0 501
24 477 3 456 45
35 442 6 420 36
26 416 9 360 60
41 375 12 341 19
45 330 15 300 41
38 292 18 250 50
87 205 21 165 85
81 124 24 106 59
56 68 27 26 80
30 38 30 10 16
33 5 33 10 BUST
BUST 5 36 5 5
BUST 5 39 5 BUST
BUST 5 42 4 1
BUST 5 45 4 BUST
BUST 5 48 2 2
BUST 5 51 2 BUST
BUST 5 54 2 BUST
1 4 57 2 BUST
BUST 4 60 2 BUST
Richard Alex Points Restant # Restant Points Barge Quentin
501 0 501
26 475 3 416 85
25 450 6 391 25
78 372 9 296 95
41 331 12 175 121
57 274 15 142 33
25 249 18 88 54
7 242 21 54 34
31 211 24 40 14
25 0 40
Moyenne (3 fléchettes)
Richard AlexBarge Quentin
Moyenne globale38.840.5
Scoring
60+80+100+140+180
Richard Alex 18 11 3 0 0
Barge Quentin 19 12 5 0 0
Fléchettes par leg
L1L2L3L4L5L6L7
Richard Alex (36) 40 (27) 37 (27) (60) (24)
Barge Quentin 39 (39) 30 (36) 29 60 25
Moyenne par leg
L1L2L3L4L5L6L7
Richard Alex 40.4 37.6 53.9 40.6 53.9 24.9 36.2
Barge Quentin 38.5 38.2 50.1 40.7 51.8 24.9 60.1
Checkouts
L1L2L3L4L5L6L7
Richard Alex — 40 — 20 — — —
Barge Quentin 4 — 29 — 73 — 40
Finishes (occasions ≤ 170)
Richard AlexBarge Quentin
Occasions 22 31
Convertis 2 4
Taux de finish 9.1 % 12.9 %
Finishes par leg
L1L2L3L4L5L6L7
Richard Alex 0/4 1/5 0/2 1/5 0/2 0/4 —
Barge Quentin 1/5 0/5 1/3 0/4 1/4 0/6 1/4
TournoiPremière League J-2
Date2026-10-08
Format KO direct
Mode Traditionnel
Phase Tableau final · KO R1
Score de départ501 pts
Format legsBest of 9
Statut Terminé