Résultats Enregistrer mon club
← Retour au tournoi À propos Connexion
‹ Retour au tournoi
S4Robles Jose
2
Première League J-2 · KO R1
501 pts · BO9 · Traditionnel
Terminé
5
S5Rotellini Ghislain
Robles Jose Points Restant # Restant Points Rotellini Ghislain
501 0 501
60 441 3 472 29
41 400 6 409 63
21 379 9 380 29
26 353 12 368 12
95 258 15 343 25
26 232 18 250 93
60 172 21 209 41
55 117 24 184 25
66 51 27 125 59
19 32 30 95 30
25 7 33 38 57
BUST 7 36 31 7
3 4 39 8 23
2 2 41 0 8
Robles Jose Points Restant # Restant Points Rotellini Ghislain
501 0 501
41 460 3 444 57
100 360 6 419 25
41 319 9 295 124
60 259 12 240 55
60 199 15 199 41
120 79 18 158 41
59 20 21 139 19
6 14 24 110 29
14 0 26 58 52
Robles Jose Points Restant # Restant Points Rotellini Ghislain
501 0 501
41 460 3 406 95
55 405 6 337 69
45 360 9 292 45
25 335 12 229 63
100 235 15 206 23
45 190 18 161 45
100 90 21 76 85
40 50 24 8 68
18 32 27 0 8
Robles Jose Points Restant # Restant Points Rotellini Ghislain
501 0 501
41 460 3 470 31
24 436 6 391 79
17 419 9 331 60
60 359 12 309 22
45 314 15 296 13
81 233 18 213 83
121 112 21 172 41
30 82 24 117 55
40 42 27 56 61
40 2 30 39 17
32 0 39
Robles Jose Points Restant # Restant Points Rotellini Ghislain
501 0 501
34 467 3 442 59
26 441 6 383 59
100 341 9 338 45
26 315 12 293 45
41 274 15 269 24
55 219 18 186 83
22 197 21 151 35
180 17 24 81 70
BUST 17 27 55 26
17 0 29
Robles Jose Points Restant # Restant Points Rotellini Ghislain
501 0 501
26 475 3 472 29
5 470 6 443 29
29 441 9 418 25
41 400 12 361 57
60 340 15 314 47
26 314 18 181 133
25 289 21 124 57
45 244 24 64 60
3 241 27 16 48
29 0 16
Robles Jose Points Restant # Restant Points Rotellini Ghislain
501 0 501
45 456 3 470 31
41 415 6 403 67
60 355 9 324 79
60 295 12 261 63
60 235 15 194 67
60 175 18 147 47
43 132 21 106 41
26 106 24 40 66
80 26 27 20 20
12 14 30 5 15
7 7 33 0 5
Moyenne (3 fléchettes)
Robles JoseRotellini Ghislain
Moyenne globale45.247.1
Scoring
60+80+100+140+180
Robles Jose 21 10 7 1 1
Rotellini Ghislain 21 7 2 0 0
Fléchettes par leg
L1L2L3L4L5L6L7
Robles Jose (42) 26 (27) (30) 29 (27) (33)
Rotellini Ghislain 41 (27) 27 32 (27) 29 33
Moyenne par leg
L1L2L3L4L5L6L7
Robles Jose 35.6 57.8 52.1 49.9 51.8 28.9 44.9
Rotellini Ghislain 36.7 49.2 55.7 47.0 49.6 51.8 45.5
Checkouts
L1L2L3L4L5L6L7
Robles Jose — 14 — — 17 — —
Rotellini Ghislain 8 — 8 39 — 16 5
Finishes (occasions ≤ 170)
Robles JoseRotellini Ghislain
Occasions 18 24
Convertis 2 5
Taux de finish 11.1 % 20.8 %
Finishes par leg
L1L2L3L4L5L6L7
Robles Jose 0/5 1/3 0/2 0/3 1/1 — 0/4
Rotellini Ghislain 1/5 0/3 1/3 1/3 0/2 1/3 1/5
TournoiPremière League J-2
Date2026-10-08
Format KO direct
Mode Traditionnel
Phase Tableau final · KO R1
Score de départ501 pts
Format legsBest of 9
Statut Terminé