Résultats Enregistrer mon club
← Retour au tournoi À propos Connexion
‹ Retour au tournoi
S6Pelissier Fred
5
Première League J-2 · KO R1
501 pts · BO9 · Traditionnel
Terminé
1
S3Gachet Guillaume
Pelissier Fred Points Restant # Restant Points Gachet Guillaume
501 0 501
30 471 3 479 22
41 430 6 438 41
9 421 9 378 60
41 380 12 299 79
100 280 15 273 26
41 239 18 221 52
40 199 21 193 28
43 156 24 112 81
48 108 27 90 22
39 69 30 67 23
BUST 69 33 26 41
BUST 69 36 26 BUST
32 37 39 26 BUST
37 0 42
Pelissier Fred Points Restant # Restant Points Gachet Guillaume
501 0 501
55 446 3 423 78
41 405 6 382 41
100 305 9 346 36
26 279 12 321 25
81 198 15 280 41
25 173 18 211 69
45 128 21 154 57
39 89 24 114 40
57 32 27 89 25
0 32 30 59 30
33 0 59
Pelissier Fred Points Restant # Restant Points Gachet Guillaume
501 0 501
41 460 3 461 40
30 430 6 416 45
81 349 9 359 57
85 264 12 302 57
60 204 15 259 43
27 177 18 230 29
45 132 21 175 55
60 72 24 130 45
25 47 27 104 26
15 32 30 92 12
BUST 32 33 68 24
32 0 35
Pelissier Fred Points Restant # Restant Points Gachet Guillaume
501 0 501
81 420 3 456 45
35 385 6 431 25
83 302 9 405 26
24 278 12 375 30
81 197 15 334 41
135 62 18 307 27
46 16 21 247 60
8 8 24 187 60
0 8 27 142 45
8 0 28 82 60
Pelissier Fred Points Restant # Restant Points Gachet Guillaume
501 0 501
30 471 3 376 125
100 371 6 348 28
26 345 9 322 26
45 300 12 292 30
17 283 15 237 55
26 257 18 211 26
100 157 21 185 26
30 127 24 144 41
115 12 27 84 60
12 0 29
Pelissier Fred Points Restant # Restant Points Gachet Guillaume
501 0 501
85 416 3 441 60
26 390 6 341 100
81 309 9 313 28
81 228 12 247 66
45 183 15 155 92
96 87 18 116 39
22 65 21 56 60
25 40 24 56 BUST
8 32 27 22 34
32 0 28 22 BUST
Moyenne (3 fléchettes)
Pelissier FredGachet Guillaume
Moyenne globale46.542.6
Scoring
60+80+100+140+180
Pelissier Fred 18 16 6 0 0
Gachet Guillaume 15 4 2 0 0
Fléchettes par leg
L1L2L3L4L5L6
Pelissier Fred 42 (30) 35 28 29 28
Gachet Guillaume (39) 33 (33) (30) (27) (30)
Moyenne par leg
L1L2L3L4L5L6
Pelissier Fred 35.8 46.9 42.9 53.7 51.8 53.7
Gachet Guillaume 36.5 45.5 39.4 41.9 46.3 47.9
Checkouts
L1L2L3L4L5L6
Pelissier Fred 37 — 32 8 12 32
Gachet Guillaume — 59 — — — —
Finishes (occasions ≤ 170)
Pelissier FredGachet Guillaume
Occasions 22 15
Convertis 5 1
Taux de finish 22.7 % 6.7 %
Finishes par leg
L1L2L3L4L5L6
Pelissier Fred 1/4 0/3 1/4 1/4 1/3 1/4
Gachet Guillaume 0/3 1/4 0/3 0/1 0/1 0/3
TournoiPremière League J-2
Date2026-10-08
Format KO direct
Mode Traditionnel
Phase Tableau final · KO R1
Score de départ501 pts
Format legsBest of 9
Statut Terminé