Résultats
← Retour au tournoi À propos Connexion
‹ Retour au tournoi
S8Barge Quentin
5
Première League Dunieroises · KO R2
501 pts · BO9 · Traditionnel
Terminé
3
S3Gachet Guillaume
Barge Quentin Points Restant # Restant Points Gachet Guillaume
501 0 501
55 446 3 480 21
100 346 6 454 26
41 305 9 429 25
60 245 12 346 83
60 185 15 213 133
97 88 18 168 45
27 61 21 110 58
31 30 24 70 40
16 14 27 40 30
BUST 14 30 10 30
14 0 33
Barge Quentin Points Restant # Restant Points Gachet Guillaume
501 0 501
100 401 3 458 43
30 371 6 436 22
41 330 9 395 41
60 270 12 341 54
50 220 15 296 45
100 120 18 253 43
70 50 21 240 13
50 0 24 161 79
Barge Quentin Points Restant # Restant Points Gachet Guillaume
501 0 501
41 460 3 444 57
60 400 6 419 25
65 335 9 374 45
41 294 12 329 45
85 209 15 284 45
100 109 18 239 45
59 50 21 196 43
30 20 24 151 45
BUST 20 27 113 38
BUST 20 30 80 33
20 0 32
Barge Quentin Points Restant # Restant Points Gachet Guillaume
501 0 501
44 457 3 406 95
60 397 6 361 45
36 361 9 332 29
60 301 12 277 55
125 176 15 177 100
60 116 18 117 60
60 56 21 56 61
16 40 24 10 46
35 5 27 10 BUST
28 0 10
Barge Quentin Points Restant # Restant Points Gachet Guillaume
501 0 501
43 458 3 461 40
60 398 6 401 60
41 357 9 394 7
60 297 12 361 33
38 259 15 316 45
41 218 18 225 91
13 205 21 158 67
45 160 24 118 40
140 20 27 74 44
16 4 30 20 54
BUST 4 31 0 20
Barge Quentin Points Restant # Restant Points Gachet Guillaume
501 0 501
45 456 3 458 43
41 415 6 373 85
41 374 9 332 41
60 314 12 287 45
43 271 15 244 43
85 186 18 162 82
100 86 21 78 84
29 57 24 40 38
27 30 27 20 20
28 0 20
Barge Quentin Points Restant # Restant Points Gachet Guillaume
501 0 501
100 401 3 441 60
41 360 6 358 83
40 320 9 332 26
13 307 12 327 5
85 222 15 311 16
85 137 18 266 45
59 78 21 200 66
38 40 24 120 80
40 0 26
Barge Quentin Points Restant # Restant Points Gachet Guillaume
501 0 501
41 460 3 456 45
45 415 6 412 44
60 355 9 371 41
41 314 12 331 40
100 214 15 290 41
39 175 18 251 39
59 116 21 156 95
77 39 24 114 42
39 0 26 56 58
Moyenne (3 fléchettes)
Barge QuentinGachet Guillaume
Moyenne globale52.248.4
Scoring
60+80+100+140+180
Barge Quentin 29 14 9 1 0
Gachet Guillaume 18 11 2 0 0
Fléchettes par leg
L1L2L3L4L5L6L7L8
Barge Quentin 33 24 32 (27) (33) (27) 26 26
Gachet Guillaume (30) (24) (30) 28 31 28 (24) (27)
Moyenne par leg
L1L2L3L4L5L6L7L8
Barge Quentin 45.5 62.6 47.0 55.1 45.2 52.3 57.8 57.8
Gachet Guillaume 49.1 42.5 42.1 53.7 48.5 53.7 47.6 49.4
Checkouts
L1L2L3L4L5L6L7L8
Barge Quentin 14 50 20 40 39
Gachet Guillaume 10 20 20
Finishes (occasions ≤ 170)
Barge QuentinGachet Guillaume
Occasions 21 19
Convertis 5 3
Taux de finish 23.8 % 15.8 %
Finishes par leg
L1L2L3L4L5L6L7L8
Barge Quentin 1/4 1/2 1/3 0/3 0/2 0/2 1/3 1/2
Gachet Guillaume 0/4 0/2 1/3 1/4 1/4 0/2
TournoiPremière League Dunieroises
Date2026-09-10
Format KO direct
Mode Traditionnel
Phase Tableau final · KO R2
Score de départ501 pts
Format legsBest of 9
Statut Terminé