Résultats
← Retour au tournoi À propos Connexion
‹ Retour au tournoi
S4Rotellini Ghislain
5
Première League Dunieroises · KO R1
501 pts · BO9 · Traditionnel
Terminé
3
S5Pelissier Fred
Rotellini Ghislain Points Restant # Restant Points Pelissier Fred
501 0 501
43 458 3 458 43
26 432 6 411 47
45 387 9 374 37
3 384 12 369 5
100 284 15 347 22
41 243 18 247 100
40 203 21 126 121
45 158 24 93 33
100 58 27 24 69
18 40 30 24 0
24 16 33 24 BUST
16 0 34 24 BUST
Rotellini Ghislain Points Restant # Restant Points Pelissier Fred
501 0 501
60 441 3 456 45
24 417 6 415 41
36 381 9 363 52
41 340 12 265 98
31 309 15 220 45
180 129 18 194 26
28 101 21 151 43
42 59 24 51 100
39 20 26 0 51
Rotellini Ghislain Points Restant # Restant Points Pelissier Fred
501 0 501
45 456 3 457 44
58 398 6 427 30
7 391 9 386 41
79 312 12 360 26
57 255 15 342 18
21 234 18 301 41
41 193 21 216 85
71 122 24 186 30
28 94 27 160 26
69 25 30 119 41
BUST 25 33 74 45
21 4 36 8 66
37 0 8
Rotellini Ghislain Points Restant # Restant Points Pelissier Fred
501 0 501
45 456 3 456 45
58 398 6 396 60
30 368 9 389 7
79 289 12 346 43
41 248 15 316 30
66 182 18 264 52
26 156 21 238 26
115 41 24 208 30
37 4 27 167 41
4 0 28
Rotellini Ghislain Points Restant # Restant Points Pelissier Fred
501 0 501
30 471 3 456 45
11 460 6 449 7
41 419 9 421 28
57 362 12 391 30
29 333 15 378 13
30 303 18 325 53
41 262 21 265 60
26 236 24 240 25
41 195 27 218 22
33 162 30 193 25
71 91 33 165 28
39 52 36 152 13
BUST 52 39 52 100
52 0 41 13 39
Rotellini Ghislain Points Restant # Restant Points Pelissier Fred
501 0 501
60 441 3 476 25
100 341 6 384 92
22 319 9 339 45
41 278 12 307 32
80 198 15 271 36
11 187 18 190 81
25 162 21 145 45
45 117 24 62 83
46 71 27 32 30
27 44 30 16 16
16 28 33 0 16
Rotellini Ghislain Points Restant # Restant Points Pelissier Fred
501 0 501
45 456 3 490 11
60 396 6 465 25
41 355 9 439 26
60 295 12 424 15
43 252 15 369 55
100 152 18 289 80
26 126 21 234 55
41 85 24 193 41
15 70 27 73 120
38 32 30 48 25
32 0 32 32 16
Rotellini Ghislain Points Restant # Restant Points Pelissier Fred
501 0 501
45 456 3 464 37
95 361 6 440 24
26 335 9 380 60
43 292 12 337 43
52 240 15 305 32
39 201 18 275 30
79 122 21 232 43
44 78 24 168 64
38 40 27 141 27
0 40 30 100 41
20 20 33 55 45
BUST 20 36 40 15
20 0 38
Moyenne (3 fléchettes)
Rotellini GhislainPelissier Fred
Moyenne globale44.141.5
Scoring
60+80+100+140+180
Rotellini Ghislain 19 8 6 1 1
Pelissier Fred 17 11 5 0 0
Fléchettes par leg
L1L2L3L4L5L6L7L8
Rotellini Ghislain 34 (27) (36) 28 41 (33) 32 38
Pelissier Fred (36) 26 37 (27) (42) 33 (33) (36)
Moyenne par leg
L1L2L3L4L5L6L7L8
Rotellini Ghislain 44.2 53.4 41.4 53.7 36.7 43.0 47.0 39.6
Pelissier Fred 39.8 57.8 40.6 37.1 34.9 45.5 42.6 38.4
Checkouts
L1L2L3L4L5L6L7L8
Rotellini Ghislain 16 4 52 32 20
Pelissier Fred 51 8 16
Finishes (occasions ≤ 170)
Rotellini GhislainPelissier Fred
Occasions 30 22
Convertis 5 3
Taux de finish 16.7 % 13.6 %
Finishes par leg
L1L2L3L4L5L6L7L8
Rotellini Ghislain 1/4 0/3 0/3 1/3 1/3 0/4 1/5 1/5
Pelissier Fred 0/3 1/2 1/4 0/3 1/4 0/2 0/4
TournoiPremière League Dunieroises
Date2026-09-10
Format KO direct
Mode Traditionnel
Phase Tableau final · KO R1
Score de départ501 pts
Format legsBest of 9
Statut Terminé